根據《2021年漳州一中招收體育、藝術特長生工作方案》中專業測試工作的安排,我校于2021年6月30日對通過報名資格審核的藝體特長生進行專業測試?,F將2021年我校體育、藝術特長生專業測試結果公示如下,歡迎監督。
公示期2021年6月30日—7月6日(為期五個工作日)。有異議者,請以來電、來信、來訪的形式向漳州市教育局或漳州一中辦公室反映情況,市教育局招生監察組電話:2063942、2028895;漳州一中監督電話:2022008或2021266。
體育特長生專業測試情況一覽表
專業 | 測試序號 | 姓名 | 姓名 | 中考考生號 | 測試成績(總分100) | 專業測試結果 |
游泳(仰泳) | 1 | 張鋆 | 男 | 2130020395 | 90 | 合格 |
游泳(蝶泳) | 2 | 佘豪哲 | 男 | 2130020290 | 90 | 合格 |
游泳(自由泳) | 3 | 賴露琳 | 女 | 2130020102 | 90 | 合格 |
游泳(自由泳) | 4 | 蔡澤涵 | 男 | 2130930384 | 85 | 合格 |
羽毛球 | 1 | 吳梓昊 | 男 | 2130010072 | 87 | 合格 |
羽毛球 | 2 | 林恩淇 | 女 | 2130010292 | 88.3 | 合格 |
羽毛球 | 3 | 顏育霏 | 男 | 2130930223 | 67.5 | 不合格 |
羽毛球 | 4 | 盧思陸 | 女 | 2130030219 | 78.4 | 合格 |
羽毛球 | 5 | 謝樂恒 | 男 | 2130010203 | 77.4 | 合格 |
藝術特長生專業測試情況一覽表
1.美術類(含軟筆書法)
專業 | 測試序號 | 姓名 | 性別 | 中考考生號 | 測試成績(總分200) | 專業測試結果 |
軟筆書法 | 1 | 葉正鵬 | 男 | 2133010041 | 164 | 合格 |
繪畫 | 2 | 施妙之 | 女 | 2130060251 | 156.4 | 合格 |
軟筆書法 | 3 | 鄭智潤 | 男 | 2130930442 | 170 | 合格 |
?
2.音樂類
?
專業 | 測試序號 | 姓名 | 性別 | 中考考生號 | 測試成績(總分100) | 專業測試結果 |
古箏 | 1 | 柯妍妍 | 女 | 2130030344 | 73.49 | 合格 |
古箏 | 2 | 陳妍苗 | 女 | 2130030394 | 70.48 | 合格 |
古箏 | 3 | 王培萱 | 女 | 2130020291 | 65.89 | 不合格 |
古箏 | 4 | 蔡鈺妍 | 女 | 2130020224 | 76.10 | 合格 |
古箏 | 5 | 謝宜芳 | 女 | 2130020128 | 78.26 | 合格 |
古箏 | 棄考 | 楊哲雅 | 女 | 2130060260 | 棄考 | 棄考 |
舞蹈 | 1 | 趙宇晴 | 女 | 2130080220 | 61.76 | 不合格 |
舞蹈 | 2 | 吳詩焰 | 女 | 2140230100 | 69.64 | 不合格 |
舞蹈 | 3 | 王絢 | 女 | 2130210221 | 65.54 | 不合格 |
舞蹈 | 4 | 李雯 | 女 | 2130070191 | 70.28 | 合格 |
舞蹈 | 5 | 鄭佳歡 | 女 | 2182100271 | 棄考 | 棄考 |
舞蹈 | 6 | 盧伊涵 | 女 | 2140070022 | 70.84 | 合格 |
舞蹈 | 7 | 黃宇欣 | 女 | 2182100361 | 66.56 | 不合格 |
舞蹈 | 8 | 蔡昕婷 | 女 | 2132200077 | 65.78 | 不合格 |
舞蹈 | 9 | 陳梓昕 | 女 | 2182100329 | 76.02 | 合格 |
舞蹈 | 10 | 馬恩琪 | 女 | 2130020369 | 66.76 | 不合格 |
舞蹈 | 11 | 鄭詩婕 | 女 | 2130010150 | 70.66 | 合格 |
舞蹈 | 12 | 蔡婷 | 女 | 2182010262 | 66.82 | 不合格 |
舞蹈 | 13 | 陳湘怡 | 女 | 2193030057 | 72.72 | 合格 |
聲樂 | 1 | 林妍希 | 女 | 2130660001 | 78.58 | 合格 |
聲樂 | 2 | 鄭媛薇 | 女 | 2131930019 | 73.01 | 合格 |
聲樂 | 棄考 | 陳姝涵 | 女 | 2130030033 | 棄考 | 棄考 |
二胡 | 1 | 姚宇萱 | 女 | 2193160036 | 73.81 | 合格 |
竹笛 | 2 | 林婧涵 | 女 | 2130020296 | 73.62 | 合格 |
小提琴 | 3 | 陳睿揚 | 男 | 2130030415 | 74.77 | 合格 |
竹笛 | 4 | 康郭霽 | 男 | 2130020267 | 79.70 | 合格 |
竹笛 | 5 | 陳睿鈴 | 女 | 2130030477 | 79.12 | 合格 |
揚琴 | 6 | 黃文昊 | 男 | 2130030410 | 73.52 | 合格 |
鋼琴 | 1 | 賴佳佳 | 女 | 2130070196 | 76.05 | 合格 |
鋼琴 | 2 | 鄭詩瀠 | 女 | 2182100148 | 78.90 | 合格 |
鋼琴 | 3 | 蔡宇欣 | 女 | 2132910067 | 72.00 | 合格 |
鋼琴 | 4 | 鄭嘉佳 | 女 | 2134660122 | 75.57 | 合格 |
鋼琴 | 5 | 林詩晗 | 女 | 2130910116 | 69.81 | 不合格 |
鋼琴 | 6 | 曾施堯 | 女 | 2130010059 | 81.27 | 合格 |
鋼琴 | 7 | 何婉晴 | 女 | 2194960123 | 74.93 | 合格 |
鋼琴 | 8 | 戴臻琳 | 女 | 2193160009 | 72.10 | 合格 |
鋼琴 | 9 | 陳潤 | 女 | 2130010109 | 76.21 | 合格 |
鋼琴 | 10 | 楊諾 | 女 | 2182100252 | 70.88 | 合格 |
鋼琴 | 11 | 林思旭 | 男 | 2130020204 | 80.34 | 合格 |
鋼琴 | 12 | 張藝瀠 | 女 | 2130020244 | 79.09 | 合格 |
鋼琴 | 13 | 林沉妍 | 女 | 2182930076 | 73.20 | 合格 |
鋼琴 | 14 | 李思暢 | 女 | 2130020119 | 75.78 | 合格 |
鋼琴 | 棄考 | 黃子軒 | 女 | 2130080141 | 棄考 | 棄考 |
鋼琴 | 棄考 | 郭宇睿 | 女 | 2137170815 | 棄考 | 棄考 |
鋼琴 | 棄考 | 康梓妍 | 女 | 2182040156 | 棄考 | 棄考 |
?
- 上一篇:關于漳州一中2021年體育、藝術特長生資格認定情況公示的公告[ 06-18 ]
- 下一篇:福建省漳州第一中學2021級高一新生注冊與入學須知[ 07-24 ]